次の便は
| 船舶名 | 姫路港 発 | 真浦港 着 | 宮港 着 |
|---|---|---|---|
| 高福ライナー | 6:55 | 7:25 | 7:30 |
| 高速いえしま | 7:25 | 7:52 | 8:00 |
| 高福ライナー | 8:50 | 9:17 | 9:25 |
| 高福ライナー | 10:00 | 10:27 | 10:35 |
| 高福ライナー | 11:05 | 11:32 | 11:40 |
| 高福ライナー | 11:45 | 12:12 | 12:20 |
| 高速いえしま | 13:40 | 14:07 | 14:15 |
| 高速いえしま | 15:30 | 15:57 | 16:15 |
| 高福ライナー | 16:10 | 16:37 | 16:45 |
| 高速いえしま | 17:10 | 17:50 | ←17:37 |
| 高福ライナー | 18:15 | 18:42 | 18:50 |
| 高速いえしま | 19:10 | 19:37 | 19:45 |
| 高速いえしま | 20:15 | 20:42 | 20:50 |
[2026/9/1改定]
※マークは土・日・祝のみ運行となります。