次の便は
| 船舶名 | 姫路港 発 | 真浦港 着 | 宮港 着 |
|---|---|---|---|
| 高福ライナー | 6:55 | 7:22 | 7:28 |
| 高速いえしま | 7:10 | 7:45 | ←7:37 |
| 高福ライナー | 8:18 | 8:45 | 8:53 |
| 高速いえしま | 9:10 | 9:37 | 9:45 |
| 高福ライナー | 10:00 | 10:27 | 10:35 |
| 高福ライナー | 11:40 | 12:15 | 12:07 |
| 高速いえしま | 13:40 | 14:07 | 14:13 |
| 高速いえしま | 15:30 | 15:57 | 16:15 |
| 高福ライナー | 16:30 | 16:57 | 17:05 |
| 高速いえしま | 17:10 | 17:50 | ←17:37 |
| 高福ライナー | 18:15 | 18:42 | 18:50 |
| 高速いえしま | 19:00 | 19:27 | 19:35 |
| 高福ライナー | 19:55 | 20:22 | 20:30 |
| 高速いえしま | 20:35 | 21:10 | ←21:02 |
[2026/4/1改定]
※マークは土・日・祝のみ運行となります。